| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie z dnia 03.12.2021r. - przerwa w dostawie wody w ul. Żabiej w Zielonce | plik | 2021-12-03 11:21:57 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 30.11.2021r. - przerwa w dostawie wody w ul. Piastowskiej i Krasińskiego | element menu | 2021-11-30 13:05:33 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dn. 30.11.2021r. - przerwa w dostawie wody w ul. Piastowskiej i Krasińskiego | element menu | 2021-11-30 13:05:10 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 30.11.2021r. - przerwa w dostawie wody w ul. Piastowskiej i Krasińskiego | plik | 2021-11-30 13:03:09 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 24.11.2021r. - przezrwa w dostawie wody w ul. Piastowska i Krasińskiego | element menu | 2021-11-24 13:36:56 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 24.11.2021r. - przezrwa w dostawie wody w ul. Piastowska i Krasińskiego | element menu | 2021-11-24 13:36:40 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 24.11.2021r. - przezrwa w dostawie wody w ul. Piastowska i Krasińskiego | plik | 2021-11-24 13:35:25 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 24.11.2021r. - przezrwa w dostawie wody w ul. Piastowska.pdf | plik | 2021-11-24 13:31:57 | USUNIĘCIE |
| tutaj dane | plik | 2021-11-24 13:28:02 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 09.11.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-11-24 13:16:19 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 09.11.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-11-24 13:15:32 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 14.09.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 12:00:55 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 14.09.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 12:00:25 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 05.10.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 09:10:35 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 05.10.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 09:09:45 | UTWORZENIE |
