| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| SUW Wyszyńskiego - 09.11.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-11-24 13:16:19 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 09.11.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-11-24 13:15:32 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 14.09.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 12:00:55 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 14.09.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 12:00:25 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 05.10.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 09:10:35 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 05.10.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 09:09:45 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 05.10.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-10-27 09:08:57 | UTWORZENIE |
| Październik | plik | 2021-10-27 09:07:31 | USUNIĘCIE |
| Październik | plik | 2021-10-27 09:06:49 | USUNIĘCIE |
| Ogłoszenie z dnia 19.10.2021r. przerwa w dostawie wody ul. Wolności na odcinku ul. Szczęśliwa - Krótka | element menu | 2021-10-19 11:24:33 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 19.10.2021r. przerwa w dostawie wody ul. Wolności na odcinku ul. Szczęśliwa - Krótka | element menu | 2021-10-19 11:23:32 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 19.10.2021r. przerwa w dostawie wody ul. Wolności na odcinku ul. Szczęśliwa - Krótka | plik | 2021-10-19 11:22:08 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 14.10.2021r. - przerwa w dostwie wody w ul. Bartnika (budynki 31-37) | element menu | 2021-10-14 12:47:36 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 14.10.2021r. - przerwa w dostwie wody w ul. Bartnika (budynki 31-37) | element menu | 2021-10-14 12:46:47 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 14.10.2021r. - przerwa w dostwie wody w ul. Bartnika (budynki 31-37) | plik | 2021-10-14 12:45:23 | UTWORZENIE |
