| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przerwa w dostawie wody w dniu 06.05.2026r. w ul. Staszica i ul. Leśnej w Zielonce | element menu | 2026-05-04 13:59:58 | MODYFIKACJA |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 06.05.2026r. w ul. Staszica i ul. Leśnej w Zielonce | element menu | 2026-05-04 13:59:37 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 06.05.2026r. w ul. Staszica i ul. Leśnej w Zielonce | plik | 2026-05-04 13:58:50 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 07.04.2026r. - SUW Wyszyńskiego | plik | 2026-04-28 11:18:12 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 07.04.2026r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-04-28 11:18:10 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 07.04.2026r. - SUW Długa | plik | 2026-04-28 11:18:06 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dn. 10.04.2026. w ul. Ossowskiej | element menu | 2026-04-08 12:57:25 | MODYFIKACJA |
| Przerwa w dostawie wody w dn. 10.04.2026. w ul. Ossowskiej | element menu | 2026-04-08 12:57:03 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dn. 10.04.2026. w ul. Ossowskiej | element menu | 2026-04-08 12:56:41 | USUNIĘCIE |
| Przerwa w dostawie wody w dn. 10.04.2026. w ul. Ossowskiej | plik | 2026-04-08 12:56:23 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 10.04.2026r. w ul. Ossowskiej.pdf | plik | 2026-04-08 12:54:07 | USUNIĘCIE |
| Przerwa w dostawie wody w dn. 10.04.2026. w ul. Ossowskiej | element menu | 2026-04-08 12:53:13 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 10.04.2026r. w ul. Ossowskiej | plik | 2026-04-08 12:52:29 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 03.04.2026r. - przerwa w dostawie wody w dniu 07.04.2026r. ul. Wschodnia i ul. Poniatowskiegoo | element menu | 2026-04-03 11:37:00 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dn. 03.04.2026r. - przerwa w dostawie wody w dniu 07.04.2026r. ul. Wschodnia i ul. Poniatowskiegoo | element menu | 2026-04-03 11:36:44 | UTWORZENIE |
