| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 15:04:24 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | dokument HTML | 2026-06-17 15:04:18 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 15:04:17 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 14:47:09 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 14:19:56 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | dokument HTML | 2026-06-17 14:19:13 | UTWORZENIE |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 14:19:12 | MODYFIKACJA |
| Budowa zbiornika wody czystej V=250m3 na terenie SUW Długa w Zielonce | element menu | 2026-06-17 14:16:59 | UTWORZENIE |
| Badania wody z 05.05.2026r. SUW Inżynirska | plik | 2026-05-29 09:10:29 | UTWORZENIE |
| 854.pdf | plik | 2026-05-29 08:59:57 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2026-05-29 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Badania wody z dn. 05.05.2026r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-05-29 08:58:00 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 28.05.2026r. ul. Krzywa | element menu | 2026-05-26 13:50:50 | MODYFIKACJA |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 28.05.2026r. ul. Krzywa | element menu | 2026-05-26 13:50:34 | UTWORZENIE |
| Przerwa w dostawie wody w dniu 28.05.2026r. ul. Krzywa | plik | 2026-05-26 13:50:04 | UTWORZENIE |
