| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Grudzień | element menu | 2017-01-02 11:22:40 | UTWORZENIE |
| SUW Wilsona - 12-12-2016 (badania mikrobiologiczne) | plik | 2017-01-02 11:20:01 | UTWORZENIE |
| SUW Wilsona - 12-12-2016 (badania fizykochemiczne) | plik | 2017-01-02 11:19:54 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 12-12-2016 (badania mikrobiologiczne) | plik | 2017-01-02 11:19:47 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 12-12-2016 (badania fizykochemiczne) | plik | 2017-01-02 11:19:33 | UTWORZENIE |
| Grudzień | plik | 2017-01-02 11:18:33 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 16.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 19.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:33 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 16.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 19.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:33 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 09.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 14.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 16.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 19.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 23.11.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Baśniowej, ul. Żabiej i ul. Powstańców w dniu 24.11.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 16.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 19.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 17.10.2016 - obniżenie ciśnienia wody w dniu 19.10.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 16.12.2016 - przerwa w dostawie wody na ul. Kujawskiej w dniu 19.12.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 09.08.2016 - przerwa w dostawie wody w dniu 11.08.2016 | element menu | 2016-12-16 13:15:03 | MODYFIKACJA |
