| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rys. nr S5, S6, S7, E1, D1 i D2 | plik | 2016-07-06 10:45:40 | UTWORZENIE |
| Rys. nr S4 | plik | 2016-07-06 10:45:31 | UTWORZENIE |
| Rys. nr S2 i S3 | plik | 2016-07-06 10:45:28 | UTWORZENIE |
| Rys. nr S1 | plik | 2016-07-06 10:45:24 | UTWORZENIE |
| str. 55-59 | plik | 2016-07-06 10:36:12 | UTWORZENIE |
| str. 54 | plik | 2016-07-06 10:36:07 | UTWORZENIE |
| str. 1-53 | plik | 2016-07-06 10:34:35 | UTWORZENIE |
| Projekt budowlany - tom II | plik | 2016-07-06 10:32:57 | UTWORZENIE |
| Geotechniczne warunki posadowienia | plik | 2016-07-06 10:32:23 | UTWORZENIE |
| Projekt budowlany - tom I | plik | 2016-07-06 10:31:41 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - część sanitarna i technologiczno-budowlana | plik | 2016-07-06 10:31:02 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - część elektryczna | plik | 2016-07-06 10:31:00 | UTWORZENIE |
| STWiOR - część technologiczna i drogowa | plik | 2016-07-06 10:28:49 | UTWORZENIE |
| STWiOR - część elektryczna | plik | 2016-07-06 10:28:35 | UTWORZENIE |
| STWiOR - część budowlana | plik | 2016-07-06 10:28:29 | UTWORZENIE |
