| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Informacja o taryfach obowiązujących od 01 czerwca 2021 roku do dnia wejścia w życie nowej taryfy', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Taryfy 2018/2021 (id: 433822)', ) | plik | 2021-05-26 12:42:27 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 11.05.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-05-24 09:01:28 | UTWORZENIE |
| Maj | plik | 2021-05-24 09:00:38 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2021-05-10 09:55:28 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '530873', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Badania jakości wody 2021r. (id: 211523)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2021-05-10 09:54:22 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-05-10 09:54:22 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Badania jakości wody 2021r. (id: 211523)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2021-05-10 09:54:12 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-05-10 09:54:12 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2021-05-10 09:54:06 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 13.04.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-05-10 09:53:47 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 12.04.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-05-10 09:53:10 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 13.04.2021r. (badania bakteriologiczne i fizykochemiczne) | plik | 2021-05-10 09:52:32 | UTWORZENIE |
| Kwiecień | plik | 2021-05-10 09:50:55 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 26.04.2021r. - czasowe pogorszenie jakości wody | element menu | 2021-04-26 15:14:17 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dn. 26.04.2021r. - czasowe pogorszenie jakości wody | element menu | 2021-04-26 15:14:17 | MODYFIKACJA |
