| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa przepompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce | element menu | 2015-09-23 12:58:59 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce | element menu | 2015-09-23 12:58:59 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce | element menu | 2015-09-23 12:58:51 | UTWORZENIE |
| STWIR - pompownia K2 - branża elektroenergetyczna | plik | 2015-09-23 12:50:38 | UTWORZENIE |
| ST - pomopownia K2 - branża sanitarna. | plik | 2015-09-23 12:50:35 | UTWORZENIE |
| ST - kan. sanit. w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego | plik | 2015-09-23 12:50:31 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 10 - STWiOR | plik | 2015-09-23 12:49:36 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - ul. Skorupki i Poniatowskiego. | plik | 2015-09-23 12:49:20 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - pompownia K2 - branża sanitarna | plik | 2015-09-23 12:49:13 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - pompownia K2 - branża elektroenergetyczna | plik | 2015-09-23 12:49:10 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 9 - Przedmiary robót | plik | 2015-09-23 12:48:33 | UTWORZENIE |
| Projekt zasilania energetycznego - pompownia K2 | plik | 2015-09-23 12:47:39 | UTWORZENIE |
| Projekt przebudowy komory zbiorczej K2 na pompownie ścieków | plik | 2015-09-23 12:46:39 | UTWORZENIE |
| Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i Poniatowskiego | plik | 2015-09-23 12:44:57 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 8- Dokumentacja projektowa | plik | 2015-09-23 12:43:37 | UTWORZENIE |
