| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ST - pomopownia K2 - branża sanitarna. | plik | 2015-09-23 12:50:35 | UTWORZENIE |
| ST - kan. sanit. w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego | plik | 2015-09-23 12:50:31 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 10 - STWiOR | plik | 2015-09-23 12:49:36 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - ul. Skorupki i Poniatowskiego. | plik | 2015-09-23 12:49:20 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - pompownia K2 - branża sanitarna | plik | 2015-09-23 12:49:13 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - pompownia K2 - branża elektroenergetyczna | plik | 2015-09-23 12:49:10 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 9 - Przedmiary robót | plik | 2015-09-23 12:48:33 | UTWORZENIE |
| Projekt zasilania energetycznego - pompownia K2 | plik | 2015-09-23 12:47:39 | UTWORZENIE |
| Projekt przebudowy komory zbiorczej K2 na pompownie ścieków | plik | 2015-09-23 12:46:39 | UTWORZENIE |
| Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i Poniatowskiego | plik | 2015-09-23 12:44:57 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 8- Dokumentacja projektowa | plik | 2015-09-23 12:43:37 | UTWORZENIE |
| SIWZ-Budowa pompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kan. sanit. w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce | plik | 2015-09-23 12:40:22 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie - Budowa pompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kan. sanit. w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego. | plik | 2015-09-23 12:40:12 | UTWORZENIE |
| 9. Budowa pompowni ścieków w ul. Mareckiej i sieci kan. sanit. w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce | plik | 2015-09-23 12:39:41 | UTWORZENIE |
| Wrzesień | element menu | 2015-09-22 12:00:23 | MODYFIKACJA |
