| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i w ulicy Wilsona w Zielonce | element menu | 2015-01-29 11:45:46 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i w ulicy Wilsona w Zielonce | element menu | 2015-01-29 11:45:36 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o przetargu | plik | 2015-01-29 11:44:06 | UTWORZENIE |
| SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i w ulicy Wilsona w Zielonce | plik | 2015-01-29 11:43:52 | UTWORZENIE |
| Proj. bud.-wyk. odcinka sieci kan. san. w ul. Wilsona w Zielonce (tory) | plik | 2015-01-29 11:43:03 | UTWORZENIE |
| tom 3 | plik | 2015-01-29 11:40:27 | UTWORZENIE |
| tom 2 | plik | 2015-01-29 11:37:27 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'tom 1', 'type' => 'file', ) | plik | 2015-01-29 11:33:53 | UTWORZENIE |
| Proj. bud.-wyk. sieci kan. san. w ul. Wilsona (z przepompownią) | plik | 2015-01-29 11:27:28 | UTWORZENIE |
| Rys. 5.0 - Studzienka inspekcyjna DN425 St1 | plik | 2015-01-29 11:27:09 | UTWORZENIE |
| Rys. 4.0 - Studnie betonowe DN1200 | plik | 2015-01-29 11:27:05 | UTWORZENIE |
| Rys. 3.0 - Profile kanalizacji sanitarnej | plik | 2015-01-29 11:27:01 | UTWORZENIE |
| Rys. 2.0 - PZT | plik | 2015-01-29 11:26:54 | UTWORZENIE |
| Rys. 1.0 - PO | plik | 2015-01-29 11:26:40 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny | plik | 2015-01-29 11:26:36 | UTWORZENIE |
