| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na obszarze miasta Zielonka położonym po północnej stronie projektowanej trasy szybkiego ruchu S-8 - Etap I rurociąg tłoczny ul. Ceglana (od P1 do SR1) | element menu | 2014-10-09 13:50:55 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:55 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:55 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:55 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:39 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:39 | MODYFIKACJA |
| Budowa przepompowni ścieków w ulicy Drewnickiej w Zielonce | element menu | 2014-10-09 13:50:32 | UTWORZENIE |
| STWIR_el Zielonka K1 i K2 | plik | 2014-10-09 13:50:08 | UTWORZENIE |
| SST komory sanitarna | plik | 2014-10-09 13:50:06 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 10 - STWiOR | plik | 2014-10-09 13:48:52 | UTWORZENIE |
| Przedmiar-część elektryczna | plik | 2014-10-09 13:48:12 | UTWORZENIE |
| Przedmiar - pompownia | plik | 2014-10-09 13:48:10 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 9 - Przedmiary robót | plik | 2014-10-09 13:47:15 | UTWORZENIE |
| Rys. 5 | plik | 2014-10-09 13:46:51 | UTWORZENIE |
| Rys. 3 | plik | 2014-10-09 13:46:33 | UTWORZENIE |
