| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Schemat kanałów | plik | 2014-09-29 13:16:54 | UTWORZENIE |
| Rys. 40 | plik | 2014-09-29 13:16:53 | UTWORZENIE |
| Rys. 39 | plik | 2014-09-29 13:16:38 | UTWORZENIE |
| Rys. 38 | plik | 2014-09-29 13:16:36 | UTWORZENIE |
| Rys. 9 | plik | 2014-09-29 13:16:33 | UTWORZENIE |
| Rys. 1 | plik | 2014-09-29 13:16:27 | UTWORZENIE |
| Opis | plik | 2014-09-29 13:15:11 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 8- Projekt budowlano-wykonawczy | plik | 2014-09-29 13:13:48 | UTWORZENIE |
| 9 i 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na obszarze miasta Zielonka położonym po północnej stronie projektowanej trasy szybkiego ruchu S-8 - Etap I rurociąg tłoczny ul. Ceglana (od P1 do SR1) | plik | 2014-09-29 13:11:24 | UTWORZENIE |
| SUW Wilsona - 23.09.2014 (badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne) | plik | 2014-09-29 12:04:56 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o tafryfach 2014-2015 | plik | 2014-09-29 09:00:14 | UTWORZENIE |
| Sprostowanie Ogłoszenia o taryfach 2014-2015 deszczówka | plik | 2014-09-29 08:58:56 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Sprostowanie Ogłoszenia o taryfach 2014-2015 deszczówka', 'type' => 'file', ) | plik | 2014-09-29 08:46:36 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dnia 25.09.2014 - przerwa w dostawie wody na ul.Wrzosowej, Wojska Polskiego, Bankowej w dniu 26.09.2014r | element menu | 2014-09-25 14:03:33 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dnia 25.09.2014 - przerwa w dostawie wody na ul.Wrzosowej, Wojska Polskiego, Bankowej w dniu 26.09.2014r | element menu | 2014-09-25 14:03:33 | MODYFIKACJA |
