| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Styczeń | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Mazurska i ul.Powstańców | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wilsona i ul.Literacka | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:10:08 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:09:58 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:09:58 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:09:54 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:09:54 | MODYFIKACJA |
| Lipiec | element menu | 2014-08-05 15:09:39 | MODYFIKACJA |
