| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Badania jakości wody 2026r. | element menu | 2026-02-02 13:23:49 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 07.01.2026r. - SUW Długa | plik | 2026-02-02 13:22:09 | MODYFIKACJA |
| Badania wody z dn. 12.01.226r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-02-02 13:21:48 | MODYFIKACJA |
| Badania wody z dn. 12.01.226r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-02-02 13:21:39 | MODYFIKACJA |
| Badania wody z dn. 12.01.226r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-02-02 13:21:30 | MODYFIKACJA |
| Badania jakości wody 2026r. | plik | 2026-02-02 13:19:48 | MODYFIKACJA |
| Badania wody z dn. 12.01.226r. - SUW Inżynierska | plik | 2026-02-02 13:16:42 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 07.01.2026r. - SUW Długa | plik | 2026-02-02 13:15:26 | UTWORZENIE |
| Wyłączenie wody w dniu 29.01.2026r. ul. Pustelnicka | element menu | 2026-01-27 12:44:17 | UTWORZENIE |
| Wyłączenie wody w dniu 29.01.2026r. ul. Pustelnicka | plik | 2026-01-27 12:43:26 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2026-01-27 12:40:47 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2026-01-27 12:40:46 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2026-01-27 12:40:04 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2026-01-27 12:40:03 | MODYFIKACJA |
| Zmiany w godzinach pracy PWiK w Zielonce w dn. 31.12.2025r. | element menu | 2025-12-30 13:38:29 | MODYFIKACJA |
