| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ocena jakości wody - ul.Wilsona i ul.Literacka | element menu | 2014-01-22 14:33:19 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wilsona i ul.Literacka | element menu | 2014-01-22 14:33:11 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wilsona i ul.Literacka | element menu | 2014-01-22 14:33:11 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wilsona i ul.Literacka | element menu | 2014-01-22 14:33:08 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:59 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:59 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:45 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:45 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:40 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:40 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:32 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:32 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Wyszyńskiego | element menu | 2014-01-22 14:32:30 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody - ul.Mazurska i ul.Powstańców | element menu | 2014-01-22 14:32:26 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody - ul.Mazurska i ul.Powstańców | element menu | 2014-01-22 14:32:26 | MODYFIKACJA |
