| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Zielonki Bankowej, osiedla Poligon i osiedla Wituś w Zielonce | element menu | 2013-07-19 10:23:57 | MODYFIKACJA |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Zielonki Bankowej, osiedla Poligon i osiedla Wituś w Zielonce | element menu | 2013-07-19 10:23:40 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2013-07-19 10:23:33 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce ETAP IIIp | plik | 2013-07-19 10:22:47 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót- instalacja elektryczna zasilania przepompowni w Zielonce - ETAP III | plik | 2013-07-19 10:22:45 | UTWORZENIE |
| ETAP III | plik | 2013-07-19 10:22:01 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce ETAP I | plik | 2013-07-19 10:19:06 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót- instalacja elektryczna zasilania przepompowni w Zielonce - ETAP I | plik | 2013-07-19 10:19:05 | UTWORZENIE |
| ETAP I | plik | 2013-07-19 10:18:21 | UTWORZENIE |
| Przedmiary robót | plik | 2013-07-19 10:18:13 | UTWORZENIE |
| Projekt techniczny | plik | 2013-07-19 10:16:21 | UTWORZENIE |
| P_OSW druk | plik | 2013-07-19 10:16:17 | UTWORZENIE |
| P6 druk | plik | 2013-07-19 10:15:53 | UTWORZENIE |
| Zestawienie materiałów szaf sterowniczych | plik | 2013-07-19 10:15:29 | UTWORZENIE |
| Projekt elektryczny | plik | 2013-07-19 10:14:32 | UTWORZENIE |
