| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rys_ 3_0 - Profile - ETAP I | plik | 2013-07-19 10:06:13 | UTWORZENIE |
| Rys_ 2_0 - PZT ETAP I | plik | 2013-07-19 10:06:09 | UTWORZENIE |
| Rys_ 1_0 - ETAP I | plik | 2013-07-19 10:04:23 | UTWORZENIE |
| Rys_ 8_0 - P OsW schemat - ETAP I-Rys_ 8_0 | plik | 2013-07-19 10:04:20 | UTWORZENIE |
| Opis Techniczny Etap I | plik | 2013-07-19 10:02:47 | UTWORZENIE |
| ETAP I | plik | 2013-07-19 10:01:08 | UTWORZENIE |
| Kanalizacja sanitarna | plik | 2013-07-19 10:00:56 | UTWORZENIE |
| P 7/2013 Budowa sieci kanalizacji sanityarnej grawitacyjno tłocznej na terenie Zielonki Bankowej, osiedla Poligon i osiedla Wituś w Zielonce | plik | 2013-07-19 10:00:34 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 18.06.2013 (badanie mikrobiologiczne) | plik | 2013-07-12 08:28:09 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 18.06.2013 (badanie fizykochemiczne) | plik | 2013-07-12 08:23:54 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację, usuwanie awarii oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacji sanitarnej w Zielonce | element menu | 2013-07-11 13:54:49 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację, usuwanie awarii oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacji sanitarnej w Zielonce | element menu | 2013-07-11 13:54:49 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej po północnej stronie projektowanej trasy szybkiego ruchu S8 | element menu | 2013-07-11 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację, usuwanie awarii oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacji sanitarnej w Zielonce | element menu | 2013-07-11 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na konserwację, usuwanie awarii, oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych w Zielonce | element menu | 2013-07-11 13:54:42 | MODYFIKACJA |
