| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:40:48 | UTWORZENIE |
| Rys.6.Instalacje elektryczne - schemat zasilania | plik | 2013-03-22 11:40:32 | UTWORZENIE |
| Rys.5.Instalacje elektryczne - plan sytuacyjny | plik | 2013-03-22 11:40:15 | UTWORZENIE |
| Rys.4.Plan zlewni ulic obsługiwanych przepompownią | plik | 2013-03-22 11:39:33 | UTWORZENIE |
| Rys.3.Przepompownia ścieków deszczowych z wylotem - plan i przekrój urządzeń | plik | 2013-03-22 11:39:02 | UTWORZENIE |
| Rys.2.Profil podłużny rurociągu tłocznego | plik | 2013-03-22 11:38:38 | UTWORZENIE |
| Rys.1.Plan sytuacyjny | plik | 2013-03-22 11:38:07 | UTWORZENIE |
| Część Rysunkowa | plik | 2013-03-22 11:37:30 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót | plik | 2013-03-22 11:37:13 | UTWORZENIE |
| Opis | plik | 2013-03-22 11:36:56 | UTWORZENIE |
| SIWZ - Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | plik | 2013-03-22 11:36:39 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie - Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | plik | 2013-03-22 11:36:13 | UTWORZENIE |
| P 2/2013 Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | plik | 2013-03-22 11:35:32 | UTWORZENIE |
| Wyjaśnienia z dnia 19.03.2013 do przetargu PWIK-Sp/1/13. | plik | 2013-03-19 14:51:05 | UTWORZENIE |
