| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie - Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:44:35 | UTWORZENIE |
| Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Zielonka - 2013 | element menu | 2013-03-22 11:43:37 | MODYFIKACJA |
| Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Zielonka - 2013 | element menu | 2013-03-22 11:43:37 | MODYFIKACJA |
| Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Zielonka - 2013 | element menu | 2013-03-22 11:43:21 | MODYFIKACJA |
| Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Zielonka - 2013 | element menu | 2013-03-22 11:43:21 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:42:36 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:42:36 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:42:26 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:42:26 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce | element menu | 2013-03-22 11:40:48 | UTWORZENIE |
| Rys.6.Instalacje elektryczne - schemat zasilania | plik | 2013-03-22 11:40:32 | UTWORZENIE |
| Rys.5.Instalacje elektryczne - plan sytuacyjny | plik | 2013-03-22 11:40:15 | UTWORZENIE |
| Rys.4.Plan zlewni ulic obsługiwanych przepompownią | plik | 2013-03-22 11:39:33 | UTWORZENIE |
