| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Badanie jakości wody 2012r.', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '1', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-09 14:48:57 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-09 14:48:57 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Badanie jakości wody 2012r.', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-09 14:48:40 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-09 14:48:40 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-09 14:48:21 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-09 14:48:21 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2012-02-09 14:48:06 | UTWORZENIE |
| SUW Wyszyńskiego - 24.01.2012 (badanie mikrobiologiczne) | plik | 2012-02-09 14:47:12 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska, SUW Długa, SUW Wyszyńskiego - 24.01.2012 (badanie fizykochemiczne) | plik | 2012-02-09 14:47:12 | UTWORZENIE |
| SUW Inżynierska - 24.01.2012 (badanie mikrobiologiczne) | plik | 2012-02-09 14:47:12 | UTWORZENIE |
| SUW Długa - 24.01.2012 (badanie mikrobiologiczne) | plik | 2012-02-09 14:47:12 | UTWORZENIE |
| Badanie jakości wody 2012r | plik | 2012-02-09 14:44:49 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze dostawcy wodomierzy w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę | element menu | 2012-02-08 15:50:37 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wyborze dostawcy wodomierzy w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę | element menu | 2012-02-08 15:50:37 | MODYFIKACJA |
| Informacja z dnia 23.11.2011r. | element menu | 2012-02-08 15:50:26 | MODYFIKACJA |
