| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zmiany w godzinach pracy PWiK w Zielonce w dn. 31.12.2025r. | element menu | 2025-12-30 13:38:02 | UTWORZENIE |
| Zmiany w godzinach pracy PWiK w Zielonce w dn. 31.12.2025r. | plik | 2025-12-30 13:37:01 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 15.12.2025r. przerwa w dostawie wody Osiedle WITUŚ | element menu | 2025-12-15 15:36:32 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dn. 15.12.2025r. przerwa w dostawie wody Osiedle WITUŚ | element menu | 2025-12-15 15:36:12 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 15.12.2025r. przerwa w dostawie wody Osiedle WITUŚ | plik | 2025-12-15 15:35:17 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 02.12.2025r. - SUW Inżynierska | plik | 2025-12-12 08:30:52 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 02.12.2025r. - SUW Wyszyńskiego | plik | 2025-12-12 08:30:16 | UTWORZENIE |
| 1747.pdf | plik | 2025-12-12 08:29:41 | USUNIĘCIE |
| Badania wody z dn. 02.12.2025r. - SUW Wyszyńskiego | plik | 2025-12-12 08:29:31 | UTWORZENIE |
| Badania wody z dn. 18.11.2025r. - SUW Długa | plik | 2025-12-12 08:13:32 | UTWORZENIE |
| 1670.pdf | plik | 2025-12-12 08:12:32 | USUNIĘCIE |
| Badania wody z dn. 18.11.2025r. - SUW Długa | plik | 2025-12-12 08:12:22 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 05.12.2025r. przerwa w dostawie wody ul. Mazurska i ul. Pomorska | element menu | 2025-12-05 12:56:57 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie z dn. 05.12.2025r. przerwa w dostawie wody ul. Mazurska i ul. Pomorska | element menu | 2025-12-05 12:56:30 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie z dn. 05.12.2025r. przerwa w dostawie wody ul. Mazurska i ul. Pomorska | plik | 2025-12-05 12:55:39 | UTWORZENIE |
