Majątek
1) Struktura własnościowa
Dane wspólników | 100% udziału Gmina Zielonka (jeden wspólnik) |
Kapitał |
Wysokość kapitału zakładowego Spółki:
|
2) Majątek przekazany Spółce wg stanu na dzień 20-10-2008 r.
- Długość sieci wodociągu miejskiego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.
Długość sieci przekazanej aportem do Przedsiębiorstwa | mb |
Wodociąg miejski |
52 557,20 61 545,64 1 958,50 |
- Przekazane obiekty inżynierii lądowej
Lp. | Nazwa obiektu lub urządzenia |
1. | P-1 Przepompownia ul.Leśna |
2. | P-2 Przepompownia ul. Inżynierska |
3. | P-3 Przepompownia ul. Powstańców |
4. | SUW - Długa |
5. | SUW - Dziennikarska |
6. | SUW - Inżynierska |
7. | SUW - Wyszyńskiego |
8. | Kolektor ściekowy SP-2 |
9. | Ujęcie wody dla straży |
10. | Urządzenia zasilające Glinianki |
11. | Wodociąg PVC ul. Kujawska i Radiowa |
12. | Wodomierze SUW Wyszyńskiego |
13. | Rurociąg tłoczny (3 500 x 2) CZAJKA |
14. | Studnia głębinowa ul. Wilsona ( gł.243 m ) |
- Wykaz przekazanych nieruchomości
Lokalizacja działki | m2 |
ul. Powstańców | 643 |
ul. Wilsona 50 c | 1141 |
ul. Inżynierska | 9819 |
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego | 1974 |
Wytworzył:
Grażyna Fedorowicz-Mrozek
Udostępnił:
Walicki Mateusz
(2009-06-18 22:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Lipka-Chudzik Ewa
(2015-07-22 14:32:13)